房地产增值税(RPGT)税率 - 类别
大马公民和合伙企业
处置时间 | 税率(%) | |||||
1.1.2010-31.12.2011 | 1.1.2012-31.12.2012 | 1.1.2013-31.12.2013 | 1.1.2014-31.12.2018 | 1.1.2019-31.12.2021 | 1.1.2022-现在 | |
2年内处置 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 |
第3年处置 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 |
第4年处置 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
第5年处置 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
第6年及以后处置 | – | – | – | 0 | 5 | – |
马来西亚注册公司,信托受托人及其他依法注册法人
处置时间 | 税率(%) | ||||
1.1.2010-31.12.2011 | 1.1.2012-31.12.2012 | 1.1.2013-31.12.2013 | 1.1.2014-31.12.2018 | 1.1.2019-现在 | |
2年内处置 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 |
第3年处置 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |
第4年处置 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
第5年处置 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
第6年及以后处置 | – | – | – | 0 | 10 |
非大马公民与非永久居民,其遗产执行人,以及海外注册公司
处置时间 | 税率(%) | ||||
1.1.2010-31.12.2011 | 1.1.2012-31.12.2012 | 1.1.2013-31.12.2013 | 1.1.2014-31.12.2018 | 1.1.2019-现在 | |
2年内处置 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 |
第3年处置 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |
第4年处置 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |
第5年处置 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |
第6年及以后处置 | – | – | – | 5 | 10 |
**资料更新于07.08.2025